| Bremsen hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8
SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 200 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8
SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 200 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, geführte interne Zugverlegung, Motor Armor, winkelverstellbarer Steuersatz, per Mino Link verstellbare Geometrie, verstellbares Hebelverhältnis, 34,9 mm Sitzrohr, ABP, |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Shimano XT M8100, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | RockShox ZEB Select, DebonAir Feder, Charger RC Dämpfer, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, Maxle Stealth Achse, 160 mm Federweg |
| Kurbelsatz | e*thirteen e*spec Plus, 160 mm Kurbelarmlänge |
| Zahnkranz | Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12fach |
| Antrieb | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Lenker | Bontrager Line, Aluminium, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| Vorbau | Bontrager Elite, 35 mm, 0 Grad, 45 mm Länge |
| Sattelmodell | Bontrager Verse P3, Stahlstreben |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 150 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, 410 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm Steckachse, 27.5"
Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost148, 12 mm Steckachse, 27.5" |
| Laufradgröße | 27.5“/584mm |
| Reifen | Bontrager Brevard Pro XR, Tubeless-Ready, Dual-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.50 |
| Schutzblech | Trek 27.5" Custom-Schutzblech |
| Motor-Hersteller/ Modell | Bosch Smart System Performance Line CX BDU38, 250 Watt, 85 Nm, bis 32 km/h (max. Unterstützung bis 25 km/h in EU und APAC) |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Display | Bosch System-Controller BRC3100, Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, Smart System |
| Akku-Kapazität (Wh) | 800 |
| Akku-Montage | Ontube |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Ladegerät | Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System |