Das Vala AL zeigt, wie gut auch ein preiswertes E-MTB sein kann. Zwar ist es kein Ausstattungs-Hit, aber die Parts sind gut gewählt. Nur mit dem fest verbauten Akku muss man leben können. Hinterbau und Fahreigenschaften überzeugen dafür auch in schwerem Gelände. Unser Favorit, wenn’s gut und günstig sein soll und damit der klare Testsieger.
| Bremsen hinten | Shimano Deore BR-M 6120 |
| Bremsen vorne | Shimano Deore BR-M 6120 |
| Bremsen | Shimano Deore BR-M 6120 |
| Bremsscheibe vorne | 220 |
| Bremsscheibe hinten | 203 |
| Schaltung | Shimano Deore |
| Schalthebel | Shimano Deore |
| Gabel | Rock Shox Psylo Gold RC |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select |
| Gabel Federweg (mm) | 160 |
| Dämpfer Federweg (mm) | 150 |
| Kurbelsatz | eThirteen Helix |
| Zahnkranz | Shimano Deore |
| Antriebsart | Kette |
| Lenker | Santa Cruz Alu |
| Griffe | Santa Cruz Schraubgriffe |
| Vorbau | One UP Enduro Stem |
| Sattelmodell | WTB Silverado |
| Sattelstütze | SDG Tellis |
| Laufradgröße | Sonstige |
| Felgen | WTB ST Tough 30 |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip Exo+ Protection TR 29 x 2,50 WT |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II DD TR 27,5 x 2,50 WT |
| Motor-Hersteller/ Modell | Bosch Performance CX |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Display | Bosch System Controller |
| Bedieneinheit | Bosch Mini Remote |
| Akku | Bosch Power Tube 600 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 600 |
| Ladegerät | Bosch 4Ah-Charger |
Das Vala AL Deore von Santa Cruz ist >> hier erhältlich
In diesem Artikel verwenden wir sogenannte Affiliate Links. Bei jedem Einkauf über diese Links erhalten wir eine Provision vom Händler. Alle vermittlungsrelevanten Links sind mit gekennzeichnet. Mehr erfahren.