| Bremsen hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8 // Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8 // Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, geführte interne Zugverlegung, Motor Armor, winkelverstellbarer Steuersatz, per Mino Link verstellbare Geometrie, verstellbares Hebelverhältnis, 34,9 mm Sitzrohr, ABP, |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| Schalthebel | SRAM AXS POD |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | Fox Rhythm 36, Float EVOL-Luftfeder, GRIP-Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15-mm-Kabolt-Achse, 130 mm Federweg |
| Kurbelsatz | SRAM GX, 160 mm Kurbelarmlänge |
| Zahnkranz | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52 Z., 12fach |
| Antrieb | SRAM GX Eagle, T-Type, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
| Sattelmodell | Bontrager Verse P3, Stahlstreben |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 170 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, 450 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm Steckachse, 29"
Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle, 29'' |
| Laufradgröße | 29"/622mm |
| Reifen | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 |
| Pedale | VP-536, Nylonplattform |
| Schutzblech | Trek 27.5" Custom-Schutzblech |
| Motor-Hersteller/ Modell | Bosch Smart System Performance Line CX BDU38, 250 Watt, 85 Nm, bis 32 km/h (max. Unterstützung bis 25 km/h in EU und APAC) |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Display | Bosch Kiox 300, Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, Smart System |
| Akku-Kapazität (Wh) | 800 |
| Akku-Montage | Ontube |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Ladegerät | Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System |