| Bremsen hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8
SRAM CenterLine 2.0, 6-Loch, 200 mm // SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 200 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM DB 8
SRAM CenterLine 2.0, 6-Loch, 200 mm // SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 200 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | Alpha NEXT Platinum Aluminium, herausnehmbarer Akku, ZS Steuersatz, verstellbares Hebelverhältnis, geführte interne Zug- und Leitungsverlegung, austauschbarer Aluminiumumlenkhebel, austauschbare untere Dämpferaufnahme, Unterrohrschutz, Shuttle-Protektor, |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | SRAM Eagle 70, T-Type |
| Schalthebel | SRAM Eagle 70, 12fach |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Kurbelsatz | SRAM EAGLE 70, 160 mm Kurbelarmlänge |
| Zahnkranz | SRAM Eagle XS-1270, T-Type, 10-52 Z., 12fach |
| Antrieb | SRAM Eagle 70, T-Type, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Steuersatz | FSA Orbit, sealed cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom, 1.5 crown |
| Lenker | Race Face Turbine, Aluminium, 35 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Griffe | Trek Line Comp, Nylonschraubklemmung |
| Vorbau | Bontrager Elite, 35 mm, 0 Grad, 45 mm Länge |
| Sattelmodell | Bontrager Verse Short, Edelstahlstreben |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 200 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, 515 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28-Loch, Presta-Ventil
Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse
Bontrager aus Aluminium, gedichtetes Lager, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Rapid Drive 108 |
| Laufradgröße | 29"/622mm |
| Reifen | Bontrager Brevard Pro XR, Tubeless-Ready, Dual-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.50 |
| Motor-Hersteller/ Modell | TQ HPR60, 60 Nm, 300 W max. Nenndauerleistung, 350 W Maximalleistung |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Display | TQ LED-Display mit Bluetooth- & ANT+-Konnektivität |
| Akku | TQ 580 Wh |
| Akku-Kapazität (Wh) | 360 |
| Akku-Montage | Gepäckträger |
| Ladegerät | TQ Ladegerät, 4 A |