| Bremsen hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, MT4100 Bremshebel, MT420 Bremssattel // Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, MT4100 Bremshebel, MT420 Bremssattel
Shimano RT64, Centerlock-Scheibenaufnahme, 203 mm // Shimano RT64, Centerlock- |
| Bremsen vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, MT4100 Bremshebel, MT420 Bremssattel // Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, MT4100 Bremshebel, MT420 Bremssattel
Shimano RT64, Centerlock-Scheibenaufnahme, 203 mm // Shimano RT64, Centerlock- |
| Rahmen | Alpha NEXT Platinum Aluminium, herausnehmbarer Akku, ZS Steuersatz, verstellbares Hebelverhältnis, geführte interne Zug- und Leitungsverlegung, austauschbarer Aluminiumumlenkhebel, austauschbare untere Dämpferaufnahme, Unterrohrschutz, Shuttle-Protektor, |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Shimano Deore M6100, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100, 12fach |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Kurbelsatz | e*thirteen e*spec Plus, 160 mm Kurbelarmlänge |
| Zahnkranz | Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12fach |
| Antrieb | Shimano Deore M6100, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Steuersatz | FSA Orbit, sealed cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom, 1.5 crown |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Griffe | Trek Line Comp, Nylonschraubklemmung |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, 7 Grad, 35 mm Länge |
| Sattelmodell | Bontrager Verse Short, Edelstahlstreben |
| Sattelstütze | TranzX JD-YSI34, 170 mm Hub, interne Zugführung, 34,9 mm |
| Laufradsatz | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28-Loch, Presta-Ventil // Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32-Loch, Presta-Ventil
Shimano TC500, Aluminium, Center Lock-Scheibenaufnahme, 110 x 15 mm Steckachse
Shimano TC500, Aluminium, Center Lock-Scheibenauf |
| Laufradgröße | 29"/622mm |
| Reifen | Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless-Ready, Drahtwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 |
| Motor-Hersteller/ Modell | TQ HPR60, 60 Nm, 300 W max. Nenndauerleistung, 350 W Maximalleistung |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Display | TQ LED-Display mit Bluetooth- & ANT+-Konnektivität |
| Akku | TQ 580 Wh |
| Akku-Kapazität (Wh) | 360 |
| Akku-Montage | Gepäckträger |
| Ladegerät | TQ-Ladegerät, 4 A |