Dass Cube bei der Ausstattung alle Trümpfe ausspielt, war zu erwarten. Abgemischt mit einem vielseitigen Gesamtpaket glänzt das Stereo mit besonders einsteigerfreundlichem Handling und auf Touren. Details wie die Zubehör-Steckdose an der Front bieten darüber hinaus einen klaren Mehrwert im Alltag.
| Eigenschaft | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Fahrverhalten | 60% | 2,9 |
| Uphill Fahrverhalten | 20% | 2,8 |
| Spieltrieb | 12% | 3,3 |
| Downhill Fahrverhalten | 12% | 2,5 |
| Downhill Fahrwerk (Gabel + Dämpfer) | 16% | 3,0 |
| Labor | 10% | 2,1 |
| Gewicht ohne Pedale | 5% | 3,3 |
| Reichweite | 5% | 1,0 |
| Ausstattung | 15% | 2,9 |
| Sattelversenkbarkeit | 3% | 2,5 |
| Usability / Mehrwert | 3% | 3,3 |
| Qualität / Verarbeitung | 3% | 2,8 |
| Ausstattungsqualität | 3% | 2,9 |
| Flaschenhaltervolumen | 3% | 3,0 |
| Motor | 15% | 1,5 |
| Motor Power | 7% | 1,5 |
| Motor Fahrverhalten | 5% | 1,3 |
| Motor Bedienung | 3% | 1,8 |
| Endnote | 2,6 |
Bewertung Spinnendiagramm: Uphill, Spieltrieb und Downhill bezieht sich auf das Fahrverhalten. Je größer der Ausschlag, desto besser die Eignung. Ausstattung bezieht sich auf die Wertigkeit der Anbauteile. Reichweite: Gemessen im standardisierten Feldtest.

| B - Sitzrohrlänge | 420 mm |
| D - Überstandshöhe | 788 mm |
| E - Kettenstrebenlänge | 459 mm |
| F - Tretlagerhöhe | 340 mm |
| G - Radstand | 1270 mm |
| H - Vorbaulänge | 50 mm |
| I - Steuerrohrlänge | 120 mm |
| L - BB-Offset | -32 mm |
| M - Stack | 634 mm |
| N - Reach | 469 mm |
| O - Sitzwinkel | 76 ° |
| P - Lenkwinkel | 64.5 ° |
| Lenkerbreite | 780 mm |
| Akkugewicht | 3,97 kg |
| Laufradgewicht | 5.879 kg |
Akkugewicht: BIKE-Messwert. Akkugewicht ggf. inkl. Cover.
Laufradgewicht: BIKE-Messwert. Laufradgewicht pro Satz mit Reifen, Kassette, Bremsscheibe.
Reichhöhe: Ermittelt im standardisierten Feldtest. Höchste Unterstützungsstufe, 90 kg Fahrergewicht, 150 Watt Tretleistung. Grauer Pfeil gibt zusätzliche Höhenmeter im Notlauf-Modus an.
| Bremsen hinten | Shimano XT BR-M 8220 |
| Bremsen vorne | Shimano XT BR-M 8220 |
| Bremsen | Shimano XT |
| Bremsscheibe vorne | 203 |
| Bremsscheibe hinten | 203 |
| Schaltung | Shimano XT |
| Schalthebel | Shimano XT |
| Gabel | Fox 36 Float Rhythm |
| Dämpfer | Fox Float Performance |
| Gabel Federweg (mm) | 150 |
| Dämpfer Federweg (mm) | 140 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro |
| Zahnkranz | Shimano Deore |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Griffe | ACID Disrupt |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35 |
| Sattelmodell | ACID Venec EMTB Trail |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30 base/strong |
| Laufradgröße | 29"/622mm |
| Reifen vorne | Conti Kryptotal Front Enduro Soft TR 29x2,40 |
| Reifen hinten | Conti Kryptotal Rear Downhill Soft TR 29x2,40 |
| Motor-Hersteller/ Modell | Bosch Performance Line CX |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Display | Bosch Kiox 400 |
| Bedieneinheit | Bosch Mini Remote |
| Akku | Bosch Power Tube 800 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 800 |
| Ladegerät | Bosch 4 Ah-Charger |
Das Stereo Hybrid One44 HPC SLX 800 von Cube ist >> hier erhältlich
In diesem Artikel verwenden wir sogenannte Affiliate Links. Bei jedem Einkauf über diese Links erhalten wir eine Provision vom Händler. Alle vermittlungsrelevanten Links sind mit gekennzeichnet. Mehr erfahren.