| Bremsen hinten | Shimano XT M8220, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse // Shimano XT M8220, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse
Shimano RT86, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 180 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | Shimano XT M8220, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse // Shimano XT M8220, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse
Shimano RT86, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 180 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | OCLV Mountain Carbon, internes Staufach, konisches Steuerrohr, interne Zugführung, Unterrohrschutz, Alu-Umlenkhebel, vierfach verstellbarer Mino Link, ABP, Boost148, 120 mm Federweg |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltung | Shimano XT M8250, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano XT Di2 M8250, 12fach |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | RockShox Pike Select+, DebonAir Federung, Charger 3.1 RC2 Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth Achse, 130 mm Federweg |
| Kurbelsatz | Shimano XT M8200, 30 Z., 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kurbelarmlänge
Shimano BB-MT501, BSA-Gewinde |
| Zahnkranz | Shimano XT M8200, 10-51 Z., 12fach |
| Antrieb | Shimano XT M8100, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Lenker | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
| Griffe | Trek Line Elite, Schraubklemmung |
| Vorbau | Bontrager Line Pro, 35 mm, Blendr-kompatibel, 0 Grad, 35 mm Länge |
| Sattelmodell | Verse Short Comp, Stahlstreben, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 170 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, 450 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Line Comp 30, Tubeless-Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm Steckachse, 29"
Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Shimano Micro Spline Freilaufnabe, Boost148, 12 mm Steckachse, 29" |
| Laufradgröße | 29"/622mm |
| Reifen | Bontrager Gunnison RSL XT, Tubeless-Ready, Dreifachmischung, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.40 // Bontrager Montrose RSL XT, Tubeless-Ready, Dreifachmischung, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.40 |