| Bremsen hinten | SRAM Motive Silver hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse
SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 160 mm // SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgeru
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | SRAM Motive Silver hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse
SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 160 mm // SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgeru
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | SLR OCLV Mountain Carbon, IsoStrut, UDH, 80 mm Federweg |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltung | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Schalthebel | SRAM AXS POD |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | RockShox SID Select+, DebonAir Feder, Charger Race Day Dämpfung, Dual-Remote-Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth Achse, 110 mm Federweg |
| Kurbelsatz | SRAM X0 Eagle, DUB, Stahlkettenblatt (30 Z.), T-Type, 55 mm Kettenlinie, 175 mm Kurbelarmlänge
SRAM DUB, 92 mm, Pressfit |
| Zahnkranz | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52 Z., 12fach |
| Antrieb | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Lenker | Bontrager RSL, integrierte Lenker/Vorbau-Einheit, OCLV Carbon, 0 mm Rise, 750 mm Breite, Vorbau mit -13 Grad Rise, 80 mm Länge |
| Sattelmodell | Verse Short Elite, Streben aus Magnesiumrohr, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 150 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, 410 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm Steckachse, 29"
Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, 12 mm Steckachse, 29" |
| Laufradgröße | 29"/622mm |
| Reifen | Bontrager Sainte-Anne RSL XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 220 TPI, 29 x 2.40 |