| Bremsen hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM Maven Silver
SRAM HS2, 6-Loch, 200 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM Maven Silver
SRAM HS2, 6-Loch, 200 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | OCLV Mountain Carbon, hoher Hauptdrehpunkt, Kettenumlenkrolle, internes Staufach, verstellbarer Steuersatzwinkel, anpassbare Progression, integrierter Rahmenschutz, interne Zugführung, Alu-Umlenkhebel, ISCG 05, Active Braking Pivot, UDH, 148 x 12 mm Steck |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltung | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Schalthebel | SRAM AXS POD // SRAM AXS POD |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate, DebonAir Feder, Charger 3.1 RC2 Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, Maxle Stealth Achse, 170 mm Federweg |
| Kurbelsatz | SRAM X0 Eagle, T-Type, DUB, 30 Z., 55 mm Kettenlinie, 165 mm Kurbelarmlänge
SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, BSA-Gewinde |
| Zahnkranz | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52 Z., 12fach |
| Antrieb | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Lenker | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 820 mm Breite |
| Griffe | Trek Line Pro, Schraubklemmung |
| Vorbau | Bontrager Line Pro, 35 mm, Blendr-kompatibel, 0 Grad, 35 mm Länge |
| Sattelmodell | Verse Short Elite, Streben aus Magnesiumrohr, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | RockShox Reverb AXS, 175 mm Hub, drahtlos, 34,9 mm, 492 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm Steckachse, 29"
Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, SRAM XD-Freilaufkörper, Boost148, |
| Laufradgröße | 29"/622mm |
| Reifen | Bontrager Galbraith RSL SE, Tubeless-Ready, Triple Compound Gummimischung, faltbarer Wulstkern, 60 TPI, 29 x 2.50 // Bontrager Brevard RSL SE, Tubeless-Ready, Triple-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.50 |