| Bremsen hinten | SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | OCLV Mountain Carbon, IsoBow, konisches Steuerrohr, interne Zugführung, Balanced Post Mount Scheibenbremsaufnahme, Boost148 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltung | SRAM Eagle 70, T-Type |
| Schalthebel | SRAM Eagle 70, 12fach |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | RockShox Reba RL, DebonAir, Motion Control Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorlauf, Boost110, 15 mm Maxle Stealth Achse, 120 mm Federweg |
| Kurbelsatz | SRAM Eagle 70, T-Type, DUB, 32 Z., 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kurbelarmlänge
SRAM DUB, 92 mm, Pressfit |
| Zahnkranz | SRAM Eagle XS-1270, T-Type, 10-52 Z., 12fach |
| Antrieb | SRAM Eagle 70, T-Type, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Lenker | Bontrager Rhythm Comp, Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite |
| Griffe | Trek Line Comp, Nylonschraubklemmung |
| Vorbau | Bontrager Elite, 31,8 mm Klemmdurchmesser, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 60 mm Länge |
| Sattelmodell | Verse Short Comp, Stahlstreben, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 150 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, 410 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Kovee Comp 25, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm Steckachse, 29"
Bontrager Kovee Comp 25, Tubeless-Ready, Rapid Drive 108, Boost148, 12 mm Steckachse, 29" |
| Laufradgröße | 29"/622mm |
| Reifen | Bontrager Sainte-Anne Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 |