| Bremsen hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Tektro Gemini SL 4 // Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Tektro Gemini SL 4
Tektro, Center Lock, 203 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Tektro Gemini SL 4 // Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Tektro Gemini SL 4
Tektro, Center Lock, 203 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, geführte interne Zugverlegung, Motor Armor, winkelverstellbarer Steuersatz, per Mino Link verstellbare Geometrie, verstellbares Hebelverhältnis, 34,9 mm Sitzrohr, ABP, |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Shimano CUES U6000 GS |
| Schalthebel | Shimano U6000, 10fach |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 42 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 130 mm Federweg |
| Kurbelsatz | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
| Zahnkranz | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48 Z., 10fach |
| Antrieb | Shimano LG500 |
| Antriebsart | Kette |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
| Sattelmodell | Bontrager Verse P3, Stahlstreben |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, 170 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, 450 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28-Loch, Presta-Ventil // Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32-Loch, Presta-Ventil
Shimano TC500, Aluminium, Center Lock-Scheibenaufnahme, 110 x 15 mm Steckachse
Shimano TC500 Aluminium, Centerlock, 148x12 mm St |
| Laufradgröße | 29"/622mm |
| Reifen | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 |
| Pedale | VP-536, Nylonplattform |
| Schutzblech | Trek 27.5" Custom-Schutzblech |
| Motor-Hersteller/ Modell | Bosch Smart System Performance Line CX BDU38, 250 Watt, 85 Nm, bis 32 km/h (max. Unterstützung bis 25 km/h in EU und APAC) |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Akku | Bosch PowerTube 600 Wh, Smart System |
| Akku-Kapazität (Wh) | 600 |
| Akku-Montage | Ontube |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Ladegerät | Bosch Standardladegerät 2 A, 230 V, Smart System |