| Bremsen hinten | Tektro HD-M275 hydraulische Scheibenbremse // Hydraulische Scheibenbremse Tektro HD-M275 // Power BH-M286TF, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm Scheibendurchmesser // Power BH-M286TF, hydraulische Scheibenbremse, 160 mm Scheibendurchmesser
Tektro, 6-Loch |
| Bremsen vorne | Tektro HD-M275 hydraulische Scheibenbremse // Hydraulische Scheibenbremse Tektro HD-M275 // Power BH-M286TF, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm Scheibendurchmesser // Power BH-M286TF, hydraulische Scheibenbremse, 160 mm Scheibendurchmesser
Tektro, 6-Loch |
| Rahmen | Alpha Silver Aluminium, interne Zugführung für Schaltwerk und Variosattelstütze, Gepäckträgerösen, Seitenständeraufnahme, 135 x 5 mm ThruSkew Achse |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schalthebel | Shimano M315, 8-fach |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | SR Suntour XCE 28, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, 46 mm Vorbiegung für 29"-Laufrad, 100 mm-Schnellspannachse, 100 mm Federweg |
| Kurbelsatz | ProWheel, Aluminium, Narrow-Wide-Stahlkettenblatt (30 Z.), 175 mm Kurbelarmlänge |
| Zahnkranz | Shimano HG300, 11-45 Z., 8fach |
| Antrieb | KMC Z8.3, für 8fach-Kassette |
| Antriebsart | Kette |
| Steuersatz | Semi-integriert, 1 1/8'' |
| Lenker | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite |
| Griffe | Trek Line Comp, Nylonschraubklemmung |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 60 mm Länge |
| Sattelmodell | Bontrager Verse Short, Edelstahlstreben |
| Laufradsatz | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Schrader-Ventil
Formula DC-20, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 100 x 5 mm
Formula DC-22, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, 135 x 5 mm |
| Laufradgröße | 29"/622mm |
| Reifen | Bontrager Montrose Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 29 x 2.40 |
| Pedale | Nylonplattform |