| Bremsen hinten | Hydraulische Scheibenbremse von Shimano, MT201 Bremshebel, UR300 Bremssattel // Hydraulische Scheibenbremse von Shimano, MT201 Bremshebel, UR300 Bremssattel
Shimano RT10, Center Lock-Scheibenaufnahme, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | Hydraulische Scheibenbremse von Shimano, MT201 Bremshebel, UR300 Bremssattel // Hydraulische Scheibenbremse von Shimano, MT201 Bremshebel, UR300 Bremssattel
Shimano RT10, Center Lock-Scheibenaufnahme, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | 400 Series OCLV Carbon, interne Zugführung, 3S-Kettenführung, DuoTrap S-kompatibel, Schutzblechösen, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm ThruSkew |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltung | Shimano CUES U6000 GS |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000 mit optischer Ganganzeige, 10-fach |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | Carbon, verborgene Schutzblechösen, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, 100 x 5 mm ThruSkew-Achse |
| Kurbelsatz | Prowheel, Aluminium, Narrow-Wide-Kettenblatt (42 Z.), 175 mm Kurbelarmlänge |
| Zahnkranz | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48 Z., 10fach |
| Antrieb | Shimano LG500 |
| Antriebsart | Kette |
| Lenker | Bontrager Satellite Plus IsoZone, Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 600 mm Länge |
| Griffe | Bontrager Satellite Plus IsoZone, Schraubklemmung, ergonomisch // |
| Sattelmodell | Bontrager H1 |
| Sattelstütze | Bontrager, Aluminium, 27,2 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 32-Loch, 21 mm Innenweite, Presta-Ventil
Formula CL-51, Aluminium, 100 x 5 mm
Formula CL-52, Aluminium, 135 x 5 mm |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | Bontrager GR1 Expert, Hard-Case Lite, Drahtwulstkern, 60 TPI, 700 x 40 mm |
| Pedale | Bontrager City Pedale |