| Bremsen hinten | Shimano Dura-Ace BR-9270 hydraulic disc, flat mount caliper, resin pad w/fin.
Shimano CL900, Center Lock Scheibenaufnahme, 160 mm // Shimano CL900, Center Lock Scheibenaufnahme, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | Shimano Dura-Ace BR-9270 hydraulic disc, flat mount caliper, resin pad w/fin.
Shimano CL900, Center Lock Scheibenaufnahme, 160 mm // Shimano CL900, Center Lock Scheibenaufnahme, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | 800 Series OCLV Carbon, -Antriebssystem, konisches Steuerrohr, hinteres IsoSpeed, interne Zugführung, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, Schutzblechösen, 142x12 mm-Steckachse |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltung | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, max. 34 Z. an größtem Ritzel |
| Schalthebel | Shimano Dura-Ace R9270 Di2, 12fach // Shimano Dura-Ace R9270 Di2, 12fach |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Umwerfer | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, Anlötversion, Down Swing |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | Domane+ Carbon, konischer Carbongabelschaft, interne Bremszugführung, Schutzblechösen, Flat Mount Scheibenbremsaufnahme, 12x100 mm Steckachse |
| Kurbelsatz | Praxis Carbon, 175 mm Kurbelarmlänge |
| Zahnkranz | Shimano Dura-Ace R9200, 11-34 Z., 12fach |
| Antrieb | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Lenker | Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm |
| Vorbau | Trek RCS Pro, -7 Grad, 110 mm Länge |
| Sattelmodell | Verse Short Pro, Carbonstreben, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | KVF Aero-Carbonsattelstütze, 20 mm Versatz, 320 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Aeolus RSL 37, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37 mm Profilhöhe, 100 x 12 mm Steckachse
Bontrager Aeolus RSL 37, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37 mm Profilhöhe, 142 x 12 mm Steckachse |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless-Ready, Aramidwulstkern, 120 TPI, 700 x 32 mm |
| Motor-Hersteller/ Modell | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 W max. Nenndauerleistung, 300 W Maximalleistung |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Display | TQ LED-Display mit Bluetooth- & ANT+-Konnektivität |
| Akku | TQ 360 Wh |
| Akku-Kapazität (Wh) | 360 |
| Akku-Montage | Gepäckträger |
| Ladegerät | TQ Ladegerät, 4 A |