| Bremsen hinten | SRAM CenterLine X, Center Lock Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | SRAM CenterLine X, Center Lock Scheibenaufnahme, abgerundete Kante, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | 800 Series OCLV Carbon, -Antriebssystem, konisches Steuerrohr, hinteres IsoSpeed, interne Zugführung, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, Schutzblechösen, 142x12 mm-Steckachse |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltung | SRAM Force XPLR AXS D2, max. 44 Z. an größtem Ritzel |
| Schalthebel | SRAM Force AXS D2, 12fach // SRAM Force AXS D2, 12fach |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | Domane+ Carbon, konischer Carbongabelschaft, interne Bremszugführung, Schutzblechösen, Flat Mount Scheibenbremsaufnahme, 12x100 mm Steckachse |
| Kurbelsatz | Praxis Carbon, 175 mm Kurbelarmlänge |
| Zahnkranz | SRAM XG-1271, 10-44 Z., 12fach |
| Antrieb | SRAM Force, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Lenker | Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm |
| Vorbau | Trek RCS Pro, -7 Grad, 110 mm Länge |
| Sattelmodell | Verse Short Elite, Streben aus Magnesiumrohr, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | KVF Aero-Carbonsattelstütze, 20 mm Versatz, 320 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, Tubeless-Ready, 25 mm Innenweite, 100 x 12 mm Steckachse
Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 25 mm Innenweite, 142 x 12 mm Steckachse |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless-Ready, Inner Strength Karkasse, Aramidwulstkern, 120 TPI, 700 x 40 mm |
| Motor-Hersteller/ Modell | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 W max. Nenndauerleistung, 300 W Maximalleistung |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Display | TQ LED-Display mit Bluetooth- & ANT+-Konnektivität |
| Akku | TQ 360 Wh |
| Akku-Kapazität (Wh) | 360 |
| Akku-Montage | Gepäckträger |
| Ladegerät | TQ Ladegerät, 4 A |