| Bremsen hinten | Shimano CL700, Center Lock Scheibenaufnahme, 160 mm // Shimano RT70, Center Lock Scheibenaufnahme, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | Shimano CL700, Center Lock Scheibenaufnahme, 160 mm // Shimano RT70, Center Lock Scheibenaufnahme, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, integriertes Staufach, konisches Steuerrohr, interne Zugführung, 3S-Kettenführung, Schutzblechösen, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, 142 x12 mm Steckachse |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltung | Shimano 105 R7100, max. 36 Z. an größtem Ritzel |
| Schalthebel | Shimano 105 R7120, 12fach // Shimano 105 R7120, 12fach |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Umwerfer | Shimano 105 R7100, Anlötversion, Down-Swing |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | Domane SL, Carbon, konischer Carbongabelschaft, interne Bremszugführung, Schutzblechösen, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, 12 x 100 mm Steckachse |
| Kurbelsatz | Shimano 105 R7100, 50/34 Z., 165 mm Kurbelarmlänge
Praxis, T47, mit Gewinde, innen gelagert |
| Zahnkranz | Shimano 105 7101, 11-34 Z., 12fach |
| Antrieb | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm Klemmdurchmesser, 80 mm Reach, 121 mm Drop, 38 cm Oberlenkerbreite, 42 cm Unterlenkerbreite |
| Vorbau | Trek RCS Pro, -7 Grad, 80 mm Länge |
| Sattelmodell | Verse Short Comp, Stahlstreben, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | KVF Aero-Carbonsattelstütze, 20 mm Versatz, 280 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Paradigm 23, Tubeless-Ready, 24-Loch, 23 mm Innenweite, Presta-Ventil
Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Center Lock-Scheibenaufnahme, 100 x 12 mm-Steckachse
Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Center Lock-Scheibenaufnahme, 11fach-Fre |