| Bremsen hinten | SRAM Paceline X, abgerundet, Centerlock, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | SRAM Paceline X, abgerundet, Centerlock, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | Frame: CARBON |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Schaltung | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Schalthebel | SRAM Force AXS E1 // SRAM Force AXS E1 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | RockShox Rudy XPLR, Solo Air Luftfeder, konischer Gabelschaft, 45 mm Vorlauf, 12 x 100 mm Steckachse, 40 mm Federweg |
| Kurbelsatz | Praxis Aluminium, 172,5 mm Kurbelarmlänge |
| Zahnkranz | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52 Z., 12fach |
| Antrieb | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Lenker | Bontrager Pro Gravel, 46 cm Breite |
| Vorbau | Bontrager Pro, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 100 mm Länge |
| Sattelmodell | Verse Short Elite, Streben aus Magnesiumrohr, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | Bontrager aus Carbon, 27,2 mm, 8 mm Versatz, 330 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Aeolus Elite 35V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35 mm Profilhöhe, 100 x 12 mm Steckachse
Bontrager Aeolus Elite 35V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35 mm Profilhöhe, SRAM XD-R-Freilaufkörper, 142 x 12 mm Steckachse |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, GR Pannenschutz, Aramid-Kern, 700x42mm |
| Motor-Hersteller/ Modell | TQ HPR60, 60 Nm, 300 W max. Nenndauerleistung, 350 W Maximalleistung |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Display | TQ LED-Farbdisplay mit Bluetooth- & ANT+-Konnektivität |
| Akku | TQ 360 Wh |
| Akku-Kapazität (Wh) | 360 |
| Akku-Montage | Gepäckträger |
| Ladegerät | TQ Ladegerät, 4 A |