| Bremsen hinten | SRAM Apex D1 hydraulic disc, flat mount // SRAM Apex D1 hydraulic disc, flat mount
SRAM Apex, 12 speed
SRAM Paceline, Center Lock Scheibenaufnahme, abgerundet, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | SRAM Apex D1 hydraulic disc, flat mount // SRAM Apex D1 hydraulic disc, flat mount
SRAM Apex, 12 speed
SRAM Paceline, Center Lock Scheibenaufnahme, abgerundet, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | 300 Series Alpha Aluminium, interne Zugführung, 3S-Kettenführung, T47-Innenlager, UDH, Gepäckträger- und Schutzblechösen, integrierte Aufnahme für Rahmentasche, Flat Mount Scheibenbremsaufnahme, abgeschrägte 142 x 12 mm Steckachse |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | SRAM Apex XPLR, max. 44 Z. an größtem Ritzel |
| Schalthebel | SRAM Apex, 12 speed |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | Trek Checkpoint, full carbon, tapered steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Kurbelsatz | SRAM Apex 1, 40 Z., DUB Wide, 165 mm Kurbelarmlänge
SRAM DUB Wide, T47, mit Gewinde, innen gelagert |
| Zahnkranz | SRAM XPLR PG-1231, 11-44 Z, 12fach |
| Antrieb | SRAM Apex, 12fach |
| Antriebsart | Kette |
| Lenker | Bontrager Elite Gravel, Aluminium, 40 cm Breite |
| Vorbau | Bontrager Elite, 31,8 mm Klemmdurchmesser, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 70 mm Länge |
| Sattelmodell | Verse Short Comp, Stahlstreben, 145 mm Breite |
| Sattelstütze | Bontrager, Aluminium, 27,2 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge |
| Laufradsatz | Bontrager Paradigm 23, Tubeless-Ready, 24-Loch, 23 mm Innenweite, Presta-Ventil
Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Center Lock Scheibenaufnahme, 100 x 12 mm Steckachse
Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Center Lock-Scheibenaufnahme, 11fach-Fre |
| Laufradgröße | 28"/622mm |
| Reifen | Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, GR Pannenschutz, Aramid-Kern, 700x42mm |