| Bremsen hinten | SRAM Paceline X, abgerundet, Centerlock, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Bremsen vorne | SRAM Paceline X, abgerundet, Centerlock, 160 mm
Max. Bremsscheibendu |
| Rahmen | 800 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, verborgene Schutzblechösen, integrierte Rahmentaschenaufnahmen, RCS Headset System, verborgene Zugführung, T47, Flat Mount Scheibenbremsaufnahme, integrierte Kettenführung, demontierbare Umwerferaufnahme, UDH, abgeschrägt |
| Schalthebel | SRAM RED AXS E1 // SRAM RED AXS E1 |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Gabel | Checkmate SLR, Vollcarbon, konischer Carbongabelschaft, verborgene Schutzblechösen, Flat Mount Scheibenbremsaufnahme, 12 x 100 mm Steckachse |
| Kurbelsatz | SRAM RED XPLR, Powermeter, 42 Z., DUB Wide, 165 mm Kurbelarmlänge
SRAM DUB Wide, T47, mit Gewinde, innen gelagert // SRAM DUB, T47, mit Gewinde, inne |
| Zahnkranz | SRAM XG-1391, 10-46 Z., 13fach |
| Antrieb | SRAM RED E1, 12/13fach |
| Lenker | Trek Aero RSL Road integrierte Lenker/Vorbau-Einheit, OCLV Carbon, Race Fit, 80 mm Reach, 124 mm Drop, 37 cm Oberlenkerbreite, 40 cm Unterlenkerbreite, 70 mm Vorbaulänge |
| Sattelmodell | Aeolus RSL, Carbonstreben, 155 mm Breite // Aeolus RSL, Carbonstreben, 145 mm Breite |
| Laufradsatz | Bontrager Aeolus RSL 37V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37 mm Profilhöhe, 100 x 12 mm Steckachse
Bontrager Aeolus RSL 37V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37 mm Profilhöhe, 142 x 12 mm Steckachse |
| Reifen | Bontrager Girona RSL GR, Tubeless-Ready, Aramidwulstkern, 220 TPI, 700 x 38 mm // Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless-Ready, Inner Strength Karkasse, Aramidwulstkern, 120 TPI, 700 x 40 mm // Bontrager Girona RSL, Tubeless-Ready, GR-Durchstichschutz, Aramid |