| Bremsen | Tektro, HD-T740 |
| Bremsscheibe vorne | Tektro, TR180-17 |
| Bremsscheibe hinten | Tektro, TR180-17 |
| Bremshebel | Tektro, HD-T740 |
| Bremshebel Vorderrad | Tektro, HD-T740,(for internal wiring, w/ quick connector, w/o electric cable),left oil pressure brake lever,front hydraulic disc brake 4 piston |
| Bremshebel Hinterrad | Tektro, HD-T740,(for internal wiring, w/ quick connector, w/o electric cable),right oil pressure brake lever,rear hydraulic disc brake 4 piston |
| Rahmen | TENWAYS LONGTAIL DUO frame,dwg:AT45D11-465,Ebike frame (mid motor),24"×465mm, Aluminium |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Envilo,CVT |
| Schalthebel | Envilo, MC-TWIST-DISP-PURE-OE,CVT twist,5Nm,w/ display,2500MM |
| Schaltungstyp | Nabenschaltung |
| Gabel | Zoom, EC665(AMS)HL/0-24,24" single shoulder lockout suspension fork,aluminum black shoulder |
| Gabel Federweg (mm) | 80 |
| Kurbelsatz | Prowheel, EB03-SQ,L,left crank,aluminum,matt black,square hole,170mm (L/R) |
| Zahnkranz | Gates, CDX, CT1122VMN,22T, CL:45.5/48.7,stainless steel,SILVER |
| Antrieb | Gates, CDX, 11M-158T-12CT |
| Antriebsart | Riemen |
| Steuersatz | FP-H869T,hidden toothless bearing head set,A6061,matt black,ø28.6*ø41.8*ø52*ø39.8,H:11.2MM,w/ star,w/o upper cap + screw |
| Lenker | Zoom, NR-AL-124NBT,FOV/EN15194,SABK,riser handlebar,W:640MM*BACK,SWEEP,38*RISE,38m |
| Griffe | HL-G170-TENWAYS,TPR,black,L/R:130+92mm,bi-pass,w/ "TENWAYS"LOGO,w/ HL-28 plug |
| Vorbau | Zoom, TDS-C637-8FOV/EN15194,matt black,BARBORE,ø31.8mm,E:110,H=41MM,ADJUST,0-80°,w/o LOGO,black screws |
| Sattelmodell | SR, LOOKIN-A237DRO,silicone saddle |
| Sattelstütze | ESP-AD650,hydraulic internal wiring manual control seat post,aluminum,anode black,ø31.6*360mm,travel 100mm,laser carving scale,aluminum black clamp |
| Sattelklemmung | YX-070,dwg:CL-A202208,aluminum,matt black,inner diameter φ35,w/ black stainless steel hex screw |
| Laufradgröße | 24"/507mm |
| Felgen | C-star, R30-1C,double deck,aluminum,matt black,24"*13G*36H,height 18,inner wide 30,A/V,w/ rivet buckle |
| Reifen | CST, CTC-29,rubber,black,24"*2.4,orange stab proof 3MM+reflecting line |
| Nabe vorne | Bero, MT-DF201B,disc brake,2 bearing,aluminum,anode black,φ15*13G*36H*110mm,w/o shaft rod |
| Nabe hinten | Enviolo, CVP-HD-SA-36H-DC-OE,CVT hub,40T,disc brake type,aluminum,anode black,M10*13G*36H*135*183 |
| Speichen | Front: Stainless steel 304H,13G,224mm,black,w/ 16mm milling-slot copper cap(light yellow)& Stainless steel 304H,13G,222mm |
| Pedale | Feimin, 923ZP,copper bearing,aluminum body+TPR edge,black,9/16",BS/CPSC/DIN standard reflector,ISO-M,"L" & "R" label as PD21-0001 |
| Frontleuchte | Sate-Lite, C13PURE,front light,DC:6~58V single voltage,black plastic shell,transparent cover,w/ single holder,w/ 2-core cable(7015 male,red+ black-),length 400MM |
| Rückleuchte | Sate-Lite, M13,rear light,DC:12V single voltage,carrier rear light,black plastic shell,red cover,screw hole distance 80mm,braking light,w/ 2-core cable(male end G2.6,blue+ black-),length 1200MM |
| Schutzblech | C-star, YSHED70-24-001,D70,aluminum reinforced,matt black,outer wide 70MM,height 24mm,front & rear U-type black stainless steel adjustable mudguard stay,w/ LAJ4.0 adaptor and black screws |
| Ständer | YX-KS50,aluminum 2-legs middle kickstand,A6061,matt black,adjustable,plastic horseshoe,for bike 20"-26" |
| Gepäckträger | HHJ003,rear carrier,aluminum,matt black,24",max load 27KG |
| Motor-Hersteller/ Modell | Bafang, MM,G333.250.C,M410 mid drive system,black,36V,250W,24",limit 25KM/H,torque 80N.m,CANBUS protocal,w/ crankset locking ring,front light voltage 12V |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Display | Digitech, BC351,3.5"TFT,LCD color display,36V,24" limit 25KM/H,display inner diameter Ф31.8,cable w/ end 350MM,w/ DTK5 power button,button cable w/o end 100MM,display cable w/o end 300mm,CANBUS protocal, bluetooth |
| Akku | Lithium-ion Battery 36V,20.8AH,LG-21700 cell 5200MAH,40 cells,Reention elk battery base,4 core charger female(HG-Z411AM),6P discharge female end,limit 15A,fit for Bafang,BMS/CANBUS |
| Akku-Kapazität (Wh) | 748 |
| Akku-Montage | Intube |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akku-Spannung (V) | 36V |
| Ladegerät | ATNEN, LBC045100301,for lithium battery,backflow prevention,36V/42V,3A input voltage 100-240V,charging plug new EU standard EN50604 4 hole 3 pin (HG-Z411,red+black-,yellow 5V recognition),AC wire plug small EU standard two core/C type plug |
Das Cargo DUO von Tenways ist >> hier erhältlich
In diesem Artikel verwenden wir sogenannte Affiliate Links. Bei jedem Einkauf über diese Links erhalten wir eine Provision vom Händler. Alle vermittlungsrelevanten Links sind mit gekennzeichnet. Mehr erfahren.