Mit kleinem, fest verbautem Akku ist das Santa Cruz Bullit voll auf Trail-Stärke ausgelegt. Ein Konzept, das aufgeht: Testsieg im Highend-Vergleich! Denn für ein hubstarkes E-Enduro bleibt der Kalifornier erstaunlich direkt und spaßig. So ist das Bike weniger Spezialist für extremste Downhill-Einsätze als vielmehr ein ausgewogener Trail-Allrounder mit Reserven für mehr. Auf Tour kann die mäßige Reichweite einschränken.
| Eigenschaft | Gewichtung | Note |
|---|---|---|
| Fahrverhalten | 60% | 2,0 |
| Uphill Fahrverhalten | 17% | 2,8 |
| Spieltrieb | 10% | 1,8 |
| Downhill Fahrverhalten | 15% | 1,8 |
| Downhill Fahrwerk (Gabel + Dämpfer) | 18% | 1,8 |
| Labor | 10% | 2,0 |
| Gewicht ohne Pedale | 5% | 1,5 |
| Reichweite | 5% | 2,5 |
| Ausstattung | 15% | 1,8 |
| Sattelversenkbarkeit | 3% | 0,5 |
| Usability / Mehrwert | 3% | 3,3 |
| Qualität / Verarbeitung | 3% | 0,5 |
| Ausstattungsqualität | 3% | 1,9 |
| Flaschenhaltervolumen | 3% | 3,0 |
| Motor | 15% | 1,4 |
| Motor Power | 7% | 1,5 |
| Motor Fahrverhalten | 5% | 1,3 |
| Motor Bedienung | 3% | 1,5 |
| Endnote | 1,9 |
Bewertung Spinnendiagramm: Uphill, Spieltrieb und Downhill bezieht sich auf das Fahrverhalten. Je größer der Ausschlag, desto besser die Eignung. Ausstattung bezieht sich auf die Wertigkeit der Anbauteile. Reichweite: Gemessen im standardisierten Feldtest.

| A - Oberrohrlänge | 619 mm |
| B - Sitzrohrlänge | 420 mm |
| D - Überstandshöhe | 795 mm |
| E - Kettenstrebenlänge | 446 mm |
| F - Tretlagerhöhe | 342 mm |
| G - Radstand | 1285 mm |
| H - Vorbaulänge | 42 mm |
| I - Steuerrohrlänge | 120 mm |
| L - BB-Offset | -30 mm |
| M - Stack | 644 mm |
| N - Reach | 475 mm |
| O - Sitzwinkel | 77.5 ° |
| P - Lenkwinkel | 63.5 ° |
| Lenkerbreite | 800 mm |
| Akkugewicht | 3 kg |
| Laufradgewicht | 5.912 kg |
Akkugewicht: BIKE-Messwert. Akkugewicht ggf. inkl. Cover.
Laufradgewicht: BIKE-Messwert. Laufradgewicht pro Satz mit Reifen, Kassette, Bremsscheibe.
Reichhöhe: Ermittelt im standardisierten Feldtest. Höchste Unterstützungsstufe, 90 kg Fahrergewicht, 150 Watt Tretleistung. Grauer Pfeil gibt zusätzliche Höhenmeter im Notlauf-Modus an.
| Bremsen hinten | SRAM Maven Bronze |
| Bremsen vorne | SRAM Maven Bronze |
| Bremsscheibe vorne | 200 |
| Bremsscheibe hinten | 200 |
| Bremshebel Vorderrad | SRAM Maven Bronze |
| Bremshebel Hinterrad | SRAM Maven Bronze |
| Schaltung | SRAM GX Eagle Transmission AXS |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Gabel | Fox 38 Float Performance Elite |
| Dämpfer | Fox Float X Performance Elite |
| Dämpfer Federweg (mm) | 170 |
| Innenlager | Bosch |
| Kurbelsatz | SRAM GX Eagle Transmission |
| Zahnkranz | SRAM XS 1275 |
| Antriebsart | Kette |
| Steuersatz | Cane Creek 50 |
| Lenker | OneUp Alluminium Bar |
| Griffe | Santa Cruz Grips |
| Vorbau | OneUp Stem |
| Sattelmodell | SDG Bell Air V3 |
| Sattelstütze | OneUP Dropper Post |
| Sattelklemmung | Schelle |
| Laufradgröße | 29"/ 27,5" |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai 3C MaxxGrip TR DD 29 x 2,50 |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II 3C maxxTerra TR DD 27,5 x 2,50 |
| Nabe vorne | Ethirtheen SL |
| Nabe hinten | Ethirtheen SL |
| Motor-Hersteller/ Modell | Bosch Performance CX |
| Motor-Typ | bis 25 km/h |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Display | Bosch Kiox 400 |
| Bedieneinheit | Bosch Mini Remote |
| Akku | Bosch Power Tube 600 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 600 |
| Ladegerät | Bosch 4Ah-Charger |
Das Bullit GX AXS von Santa Cruz ist >> hier erhältlich
In diesem Artikel verwenden wir sogenannte Affiliate Links. Bei jedem Einkauf über diese Links erhalten wir eine Provision vom Händler. Alle vermittlungsrelevanten Links sind mit gekennzeichnet. Mehr erfahren.