| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 117 |
| Gewicht (kg) | 15 |
| Bremsen | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
| Rahmen | 28" Alloy 6061 ONROAD DISC TB / T-3550-M |
| Schaltung | Shimano Cues RD-U6020-SGS shadow |
| Schalthebel | Shimano SL-U6000-10R w/ OGD |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U6010 TS |
| Gabel | Suntour SF17 NCX-D-AIR LO DS 700C 63mm |
| Frontleuchte | B&M LUMOTEC IQ Avy 40 N plus |
| Rückleuchte | AXA Juno Steady |
| Pedale | KTM Comp Onroad SB |
| Kurbelsatz | Shimano FC-U6000 / 46-30T w/ BB (UR400) w/ CG |
| Zahnkranz | Shimano CS-LG400-10 / 11-39 |
| Antrieb | Shimano CN-LG500 |
| Lenker | KTM Line Riser 20 640mm |
| Griffe | KTM Comp Ergo Multi |
| Vorbau | KTM Line 17° |
| Steuersatz | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
| Laufradsatz | VR: KTM Line - Shimano DH-3D37 CL 32H 100 QR,
KTM 28" Casual 32H; 622x19,
Richman 2.0 INOX, black - HR: KTM Line - Shimano FH-QC400 CL 32H 135 QR,
KTM 28" Casual 32H; 622x19,
Richman 2.0 INOX, black |
| Reifen vorne | Schwalbe MARATHON RACER Perf RaceGuard 40-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe MARATHON RACER Perf RaceGuard 40-622 |
| Sattelmodell | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze | KTM Line Tour 27.2/300/350 |
| Sattelklemmung | KTM Line clamp QR - 31.8 |
| Kettenschutz | SKS Chainblade 46/48T |
| Ständer | KTM 28" adjustable |
| Gepäckträger | RACKTIME LIGHT KTM (snapit 2.0) |