Im harten Gelände performt das neue Amflow PX Carbon in allen Belangen besser als sein Vorgänger. Doch es ist schwerer, etwas träger und komplexer als das „Ur-Amflow“. Für 10 000 Euro bekommt man hier ein richtig gutes Bike, das sich inzwischen aber an einer breiten Auswahl an Avinox-Bikes messen lassen muss. Den absoluten Wow-Effekt hat es etwas eingebüßt. Trotzdem bleibt der Mix aus geringem Gewicht und massiver Power beeindruckend.
| Bremsen hinten | Magura Gustav Pro |
| Bremsen vorne | Magura Gustav Pro |
| Bremsen | Magura Gustav Pro |
| Bremsscheibe vorne | 203 |
| Bremsscheibe hinten | 203 |
| Schaltung | SRAM X0 Eagle Transmission AXS |
| Schalthebel | SRAM AXS Rocker Paddle |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Gabel | Fox 36 Float Factory |
| Dämpfer | Fox Float X Factory |
| Gabel Federweg (mm) | 160 |
| Kurbelsatz | Alu |
| Zahnkranz | SRAM XS 1295 |
| Antriebsart | Kette |
| Lenker | Amflow Carbon Riser |
| Griffe | Amflow |
| Vorbau | Amflow Alu CNC |
| Sattelmodell | Amflow Mountain Titanium |
| Sattelstütze | Amflow Dropper Post |
| Laufradsatz | Amflow XMC 30 |
| Laufradgröße | 29"/ 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary Gravity Pro Ultra Soft TLR 29 x 2,50 |
| Reifen hinten | Schwalbe Albert Gravity Pro Soft TLR 27,5 x 2,50 |
| Frontleuchte | Avinox AFL01 |
| Motor-Hersteller/ Modell | Avinox M2S |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Display | Avinox |
| Bedieneinheit | Avinox |
| Akku | Avinox 700Wh |
| Akku-Kapazität (Wh) | 700 |
| Ladegerät | Avinox 12Ah |
Das PX Carbon Pro von Amflow ist >> hier erhältlich
In diesem Artikel verwenden wir sogenannte Affiliate Links. Bei jedem Einkauf über diese Links erhalten wir eine Provision vom Händler. Alle vermittlungsrelevanten Links sind mit gekennzeichnet. Mehr erfahren.