| Rear brakes | Hydraulic 4-piston disc brake SRAM Maven Silver
SRAM HS2, 6-hole, 200 mm
Max. Brake disc pressure |
| Front brakes | Hydraulic 4-piston disc brake SRAM Maven Silver
SRAM HS2, 6-hole, 200 mm
Max. Brake disc pressure |
| Frame | OCLV Mountain Carbon, removable battery, high main pivot point, idler pulley, headset with adjustable steering angle, adjustable progression, integrated frame protection, internal cable routing, aluminium idler arm, mount for upper chain guide, 55 mm chain |
| Frame material | Carbon |
| Drivetrain | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Shift levers | SRAM AXS POD // SRAM AXS POD |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Fork | RockShox ZEB Ultimate, DebonAir spring, Charger 3.1 RC2 damping, tapered steerer tube, 44 mm pre-bend, Boost110, Maxle Stealth axle, 170 mm travel |
| Crankset | SRAM X0 Eagle,160 mm crank arm length |
| Sprocket | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52 t., 12-speed |
| Drive | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Handlebar | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27.5 mm Rise, 780 mm width |
| Stem | Bontrager Line Pro, 35 mm, Blendr-compatible, 0 degrees, 35 mm length |
| Saddle | Verse Short Comp, steel stays, 145 mm width |
| Seatpost | RockShox Reverb AXS, 200 mm stroke, wireless, 34.9 mm, 542 mm length |
| Wheelset | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-hole disc mount, Boost110, 15 mm thru axle, 29"
Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-hole disc mount, SRAM XD freehub body, Boost148, |
| Wheel size | 29"/622mm |
| Tires | Bontrager Galbraith RSL SE, tubeless-ready, triple compound rubber, foldable bead core, 60 TPI, 29 x 2.50 // Bontrager Brevard RSL SE, tubeless-ready, triple compound, aramid bead core, 60 TPI, 27.5 x 2.50 |
| Mudguards | Trek 27.5" custom mudguard |
| Motor manufacturer / model | TQ HPR60, 60 Nm, 300 W max. continuous rated power, 350 W maximum power |
| Motor type | up to 25 km/h |
| Display | TQ LED colour display with Bluetooth & ANT+ connectivity |
| Battery | TQ 580 Wh // SRAM AXS battery pack (with charger) |
| Battery capacity (Wh) | 580 |
| Battery mount | Gepäckträger |
| Battery type | Lithium-ion (Li-ion) |
| Charger | TQ charger, 4 A |