| Rear brakes | SRAM Maven Bronze hydraulic 4-piston disc brake // SRAM Maven Bronze hydraulic 4-piston disc brake
SRAM HS2, 6-hole, 200 mm
Max. Brake disc capacity |
| Front brakes | SRAM Maven Bronze hydraulic 4-piston disc brake // SRAM Maven Bronze hydraulic 4-piston disc brake
SRAM HS2, 6-hole, 200 mm
Max. Brake disc capacity |
| Frame | OCLV Mountain Carbon, removable battery, adjustable headset angle, adjustable leverage ratio, guided internal cable routing, replaceable aluminium bellcranks, replaceable lower shock mount, down tube protector, Shuttle-Prot |
| Frame material | Carbon |
| Drivetrain | SRAM Eagle 90, T-Type |
| Shift levers | SRAM Eagle 90, 12-speed |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Fork | FOX Factory 36, Float EVOL air spring, GRIP X2 damping, 44 mm travel, Boost110, 15 mm Kabolt X axle, 160 mm travel |
| Crankset | Premium Alpha Platinum aluminium, surface-mounted PowerPack, integrated |
| Sprocket | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52 t., 12-speed |
| Drive | SRAM GX Eagle, T-Type, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Handlebar | Race Face ERA, carbon, 35 mm, 27.5 mm rise, 800 mm width |
| Grips | Trek Line Elite, screw clamp |
| Stem | Bontrager Elite, 35 mm, 0 degree, 45 mm length |
| Saddle | Verse Short Comp, steel stays, 145 mm width |
| Seatpost | Bontrager Line dropper, 150 mm stroke, MaxFlow, internal cable routing, 34.9 mm, 410 mm length |
| Wheelset | Bontrager Line Comp 30, tubeless-ready, 6-hole disc mount, Boost110, 15 mm thru-axle, 29"
Bontrager Line Comp 30, tubeless-ready, Rapid Drive 108, 6-hole disc mount, Shimano Micro Spline freehub, Boost148, 12 mm thru-axle, 27.5" |
| Wheel size | 29"/622mm |
| Tires | Maxxis Assegai, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXGRIP, foldable bead core, 29 x 2.50 // Maxxis Minion DHR II, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, foldable bead core, 27.5 x 2.50 |
| Motor manufacturer / model | TQ HPR60, 60 Nm, 300 W max. continuous rated power, 350 W maximum power |
| Motor type | up to 25 km/h |
| Display | TQ LED colour display with Bluetooth & ANT+ connectivity |
| Battery | TQ 580 Wh |
| Battery capacity (Wh) | 360 |
| Battery mount | Gepäckträger |
| Charger | TQ charger, 4 A |