| Rear brakes | Hydraulic 4-piston disc brake SRAM Maven Silver // Hydraulic 4-piston disc brake SRAM Maven Silver
SRAM HS2, 6-hole, 200 mm
Max. Brake disc capacity |
| Front brakes | Hydraulic 4-piston disc brake SRAM Maven Silver // Hydraulic 4-piston disc brake SRAM Maven Silver
SRAM HS2, 6-hole, 200 mm
Max. Brake disc capacity |
| Frame | OCLV Mountain Carbon, removable battery, adjustable headset angle, adjustable leverage ratio, guided internal cable routing, replaceable aluminium bellcranks, replaceable lower shock mount, down tube protector, Shuttle-Prot |
| Frame material | Carbon |
| Drivetrain | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Shift levers | SRAM AXS POD // SRAM AXS POD |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Fork | RockShox Lyrik Ultimate, DebonAir+ with ButterCups, Charger 3.1 RC damper, tapered steerer tube, 44 mm pre-bend, Boost110, 15 mm Maxle Stealth axle, 150 mm travel |
| Crankset | SRAM X0 Eagle,160 mm crank arm length |
| Sprocket | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52 t., 12-speed |
| Drive | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Handlebar | Race Face ERA, carbon, 35 mm, 27.5 mm rise, 800 mm width |
| Grips | Trek Line Elite, screw clamp |
| Stem | Race Face Turbine R, 35 mm, 0 degrees, 40 mm length |
| Saddle | Verse Short Pro, carbon struts, 145 mm width |
| Seatpost | RockShox Reverb AXS, 150 mm stroke, wireless, 34.9 mm, 442 mm length |
| Wheelset | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, tubeless-ready, 6-hole disc mount, Boost110, 15 mm thru-axle, 29"
Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-hole disc mount, Boost148, 12 mm thru axle, 27.5" |
| Wheel size | 29"/622mm, 27.5“/584mm |
| Tires | Maxxis Minion DHF, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXGRIP, foldable bead core, 29 x 2.50 // Maxxis Minion DHR II, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, foldable bead core, 27.5 x 2.50 |
| Motor manufacturer / model | TQ HPR60, 60 Nm, 300 W max. continuous rated power, 350 W maximum power |
| Motor type | up to 25 km/h |
| Display | TQ LED colour display with Bluetooth & ANT+ connectivity |
| Battery | TQ 580 Wh // SRAM AXS battery pack (with charger) |
| Battery capacity (Wh) | 360 |
| Battery mount | Gepäckträger |
| Charger | TQ charger, 4 A |