| Rear brakes | Hydraulic 4-piston disc brake SRAM DB 8
SRAM CenterLine 2.0, 6-hole, 200 mm // SRAM CenterLine, 6-hole disc mount, rounded edge, 200 mm
Max. Brake disc pressure |
| Front brakes | Hydraulic 4-piston disc brake SRAM DB 8
SRAM CenterLine 2.0, 6-hole, 200 mm // SRAM CenterLine, 6-hole disc mount, rounded edge, 200 mm
Max. Brake disc pressure |
| Frame | OCLV Mountain Carbon, removable battery, adjustable headset angle, adjustable leverage ratio, guided internal cable routing, replaceable aluminium bellcranks, replaceable lower shock mount, down tube protector, Shuttle-Prot |
| Frame material | Carbon |
| Drivetrain | SRAM Eagle 70, T-Type |
| Shift levers | SRAM Eagle 70, 12-speed |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Fork | FOX Rhythm 36, Float EVOL air spring, GRIP damper, tapered steerer tube, 44 mm pre-bend, Boost110, 15 mm Kabolt X-axle, 150 mm travel |
| Crankset | SRAM EAGLE 70, 160 mm crank arm length |
| Sprocket | SRAM Eagle XS-1270, T-Type, 10-52 t., 12-speed |
| Drive | SRAM Eagle 70, T-Type, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Headset | FSA Orbit, sealed cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom, 1.5 crown |
| Handlebar | Race Face Turbine, aluminium, 35 mm, 40 mm rise, 780 mm width |
| Grips | Trek Line Elite, screw clamp |
| Stem | Bontrager Elite, 35 mm, 0 degree, 45 mm length |
| Saddle | Bontrager Verse P3, CrMo stays |
| Seatpost | Bontrager Line dropper, 170 mm stroke, MaxFlow, internal cable routing, 34.9 mm, 450 mm length |
| Wheelset | Bontrager Line TLR 30, tubeless ready, 28-hole, Presta valve
Bontrager, aluminium, sealed bearing, aluminium axle, 6-hole disc mount, Boost110, 15 mm thru axle
Bontrager, aluminium, sealed bearing, 6-hole disc mount, Rapid Drive 108 |
| Wheel size | 29"/622mm |
| Tires | Bontrager Brevard Pro XR, tubeless-ready, dual compound, aramid bead core, 60 TPI, 29 x 2.50 |
| Motor type | up to 25 km/h |
| Battery | TQ 580 Wh |
| Battery capacity (Wh) | 360 |
| Battery mount | Gepäckträger |
| Charger | TQ charger, 4 A |