| Rear brakes | Shimano GRX RX610, 12-speed
Shimano SM-RT30, Centre Lock disc mount, 160 mm |
| Front brakes | Shimano GRX RX610, 12-speed
Shimano SM-RT30, Centre Lock disc mount, 160 mm |
| Frame | Alpha Gold aluminium, internal cable routing, luggage rack and mudguard eyelets, post mount disc brake mount, side stand mount 135 x 5 mm quick release axle |
| Frame material | Aluminium |
| Drivetrain | Shimano GRX RX822, long cage |
| Shift levers | Shimano GRX RX610, 12-speed |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Crankset | Aluminium, 42 teeth, narrow-wide tooth profile, chain guard |
| Sprocket | Shimano SLX M7100, 10-51 teeth, 12-speed |
| Drive | Shimano SLX M7100, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Handlebar | Bontrager Elite Gravel, aluminium, 40 cm width |
| Stem | Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr compatible, 7 degrees, 80 mm length |
| Saddle | Selle Royal SRX |
| Seatpost | Bontrager, aluminium, 27.2 mm, 12 mm offset, 330 mm length |
| Wheelset | Bontrager Connection, hollow-section rim, 32-hole, 20 mm inner width, Presta valve
Shimano hub dynamo, DH-3D72, 6 V, 3 W, 100 mm
Shimano QC500, 32-hole, Centre Lock, 135x5 mm |
| Wheel size | 28"/622mm |
| Tires | Bontrager GR1 Team Issue, tubeless-ready, Inner Strength carcass, aramid bead core, 120 TPI, 700 x 35 mm |
| Front light | Supernova E3 Pro 2, LED // Spanninga Pimento Large, with parking light function |
| Mudguards | SKS, plastic, rear // SKS, plastic, front |
| Kickstand | Pletscher Comp 18 |
| Rack | MIK-compatible rear carrier made of aluminium, max. load 25 kg |