| Rear brakes | SRAM Motive Silver hydraulic 4-piston disc brake // SRAM Motive Silver hydraulic 4-piston disc brake
SRAM CenterLine 2.0, 6-hole, 180 mm // SRAM CenterLine, 6-hole disc mount, rounded edge, 160 mm // SRAM Cent
Max. Brake disc du |
| Front brakes | SRAM Motive Silver hydraulic 4-piston disc brake // SRAM Motive Silver hydraulic 4-piston disc brake
SRAM CenterLine 2.0, 6-hole, 180 mm // SRAM CenterLine, 6-hole disc mount, rounded edge, 160 mm // SRAM Cent
Max. Brake disc du |
| Frame | SLR OCLV Mountain Carbon, IsoStrut, UDH, 80 mm travel |
| Frame material | Carbon |
| Drivetrain | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Shift levers | SRAM AXS POD |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Fork | RockShox SID SL Ultimate, Flight Attendant Race Day damper, Stealth DebonAir spring, tapered steerer tube, 44 mm pre-bend, Boost110, 15 mm Maxle Stealth axle, 110 mm travel |
| Crankset | SRAM X0 Eagle, Powermeter, DUB, 34 t, T-Type, 55 mm chainline, 175 mm crank arm length
SRAM DUB, 92 mm, Pressfit |
| Sprocket | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52 t., 12-speed |
| Drive | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Headset | FSA IS-2, 1 1/8" top, 1.5" bottom |
| Handlebar | Bontrager RSL, integrated handlebar/stem unit, OCLV carbon, 0 mm rise, 750 mm width, stem with -13 degree rise, 90 mm length |
| Grips | ESI Chunky |
| Saddle | Verse Short Elite, struts made of magnesium tube, 145 mm width |
| Seatpost | Bontrager Line dropper, 170 mm stroke, MaxFlow, internal cable routing, 31.6 mm, 450 mm length |
| Wheelset | Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-hole disc mount, Boost110, 15 mm thru axle, 29"
Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, 12 mm thru axle, 29" |
| Wheel size | 29"/622mm |
| Tires | Pirelli Scorpion XC, tubeless-ready, Team Edition Pro Wall, aramid bead core, 120 TPI, 29 x 2.20 // Maxxis Aspen, tubeless-ready, EXO casing, foldable bead core, 29 x 2.40 |