| Rear brakes | SRAM Motive Silver hydraulic 4-piston disc brake
SRAM CenterLine, 6-hole disc mount, rounded edge, 160 mm // SRAM CenterLine, 6-hole disc mount, rounded
Max. brake disc diameter |
| Front brakes | SRAM Motive Silver hydraulic 4-piston disc brake
SRAM CenterLine, 6-hole disc mount, rounded edge, 160 mm // SRAM CenterLine, 6-hole disc mount, rounded
Max. brake disc diameter |
| Frame | SLR OCLV Mountain Carbon, IsoStrut, UDH, 80 mm travel |
| Frame material | Carbon |
| Drivetrain | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Shift levers | SRAM AXS POD |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Fork | RockShox SID Select+, DebonAir spring, Charger Race Day damping, dual-remote lockout, tapered steerer tube, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth axle, 110 mm travel |
| Crankset | SRAM X0 Eagle, DUB, steel chainring (30 t.), T-type, 55 mm chainline, 175 mm crank arm length
SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
| Sprocket | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52 t., 12-speed |
| Drive | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Headset | FSA IS-2, 1 1/8" top, 1.5" bottom |
| Handlebar | Bontrager RSL, integrated handlebar/stem unit, OCLV Carbon, 0 mm rise, 750 mm width, stem with -13-degree rise, 80 mm length |
| Saddle | Verse Short Elite, struts made of magnesium tube, 145 mm width |
| Seatpost | Bontrager Line dropper, 150 mm stroke, MaxFlow, internal cable routing, 31.6 mm, 410 mm length |
| Wheelset | Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-hole disc mount, Boost110, 15 mm thru axle, 29"
Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, 12 mm thru axle, 29" |
| Wheel size | 29"/622mm |
| Tires | Bontrager Sainte-Anne RSL XR, tubeless-ready, dual-compound, aramid bead core, 220 TPI, 29 x 2.40 |