| Rear brakes | Hydraulic 4-piston disc brake SRAM DB 6
SRAM CenterLine, 6-hole disc mount, rounded edge, 160 mm // SRAM CenterLine, 6-hole disc mount, rounded edge, 160 mm // SRAM CenterLine, 6-hole disc mount, rounded edge, 160 mm
Max. Brake disc diameter |
| Front brakes | Hydraulic 4-piston disc brake SRAM DB 6
SRAM CenterLine, 6-hole disc mount, rounded edge, 160 mm // SRAM CenterLine, 6-hole disc mount, rounded edge, 160 mm // SRAM CenterLine, 6-hole disc mount, rounded edge, 160 mm
Max. Brake disc diameter |
| Frame | SL OCLV Mountain Carbon, IsoStrut, UDH, 80 mm travel |
| Frame material | Carbon |
| Drivetrain | SRAM Eagle 70, T-Type |
| Shift levers | SRAM Eagle 70, 12-speed |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Fork | RockShox Reba RL, DebonAir, Motion Control damping, lockout, tapered steerer tube, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth axle, 110 mm travel |
| Crankset | SRAM Eagle 70, T-Type, DUB, 32 t, 55 mm chainline, 175 mm crank arm length
SRAM DUB, 92 mm, Pressfit |
| Sprocket | SRAM Eagle XS-1270, T-Type, 10-52 t., 12-speed |
| Drive | SRAM Eagle 70, T-Type, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Headset | FSA IS-2, 1 1/8" top, 1.5" bottom |
| Handlebar | Bontrager Rhythm Comp, aluminium, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width |
| Grips | Trek Line Comp, nylon screw clamp |
| Stem | Bontrager Elite, 31.8 mm clamp diameter, Blendr-compatible, 7 degrees, 70 mm length |
| Saddle | Verse Short Comp, steel stays, 145 mm width |
| Seatpost | Bontrager Line dropper, 150 mm stroke, MaxFlow, internal cable routing, 31.6 mm, 410 mm length |
| Wheelset | Bontrager Kovee Comp 25, Tubeless Ready, 6-hole disc mount, Boost110, 15 mm thru axle, 29"
Bontrager Kovee Comp 25, tubeless-ready, Rapid Drive 108, Boost148, 12 mm thru-axle, 29" |
| Wheel size | 29"/622mm |
| Tires | Maxxis Rekon Race, tubeless-ready, EXO carcass, foldable bead core, 60 TPI, 29 x 2.40 |