| Rear brakes | Shimano hydraulic 4-piston disc brake, M6100 brake lever, M6120 brake caliper
Shimano RT66, 6-hole disc mount, 203 mm // Shimano RT66, 6-hole disc mount, 203 mm
Max. brake disc diameter |
| Front brakes | Shimano hydraulic 4-piston disc brake, M6100 brake lever, M6120 brake caliper
Shimano RT66, 6-hole disc mount, 203 mm // Shimano RT66, 6-hole disc mount, 203 mm
Max. brake disc diameter |
| Frame | OCLV Mountain Carbon, removable battery, high main pivot point, idler pulley, headset with adjustable steering angle, adjustable progression, integrated frame protection, internal cable routing, aluminium idler arm, mount for upper chain guide, 55 mm chain |
| Frame material | Carbon |
| Drivetrain | Shimano XT M8100, long cage |
| Shift levers | Shimano XT M8100, 12-speed |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Fork | FOX Rhythm 38, Float EVOL air spring, GRIP damper, tapered steerer tube, 44 mm pre-bend, Boost110, 15 mm Kabolt X-axle, 170 mm travel |
| Crankset | e*thirteen e*spec Plus, 160 mm crank arm length |
| Sprocket | Shimano SLX M7100, 10-51 teeth, 12-speed |
| Drive | Shimano SLX M7100, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Handlebar | Bontrager Line, aluminium, 35 mm, 27.5 mm rise, 780 mm width |
| Grips | Bontrager XR Trail Elite, nylon clamp |
| Stem | Bontrager Elite, 35 mm, 0 degrees, 35 mm length |
| Saddle | Bontrager Verse P3, CrMo stays |
| Seatpost | Bontrager Line dropper, 170 mm stroke, MaxFlow, internal cable routing, 34.9 mm, 450 mm length |
| Wheelset | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-hole disc mount, Boost110, 15 mm thru-axle, 29"
Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-hole disc mount, Boost148, 12 mm thru-axle, 27.5" |
| Wheel size | 29"/622mm |
| Tires | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength casing, aramid bead core, 60 TPI, 29 x 2.50 // Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength casing, aramid bead core, 60 TPI, 27.5 x 2.50 |
| Mudguards | Trek 27.5" custom mudguard |
| Motor type | up to 25 km/h |
| Battery | TQ 580 Wh |
| Battery capacity (Wh) | 580 |
| Battery mount | Gepäckträger |
| Charger | TQ charger, 4 A |