| Rear brakes | Hydraulic 4-piston disc brake SRAM Maven Silver // Hydraulic 4-piston disc brake SRAM Maven Silver
SRAM HS2, 6-hole, 180 mm // SRAM HS2, 6-hole, 200 mm
Max. Brake disc pressure |
| Front brakes | Hydraulic 4-piston disc brake SRAM Maven Silver // Hydraulic 4-piston disc brake SRAM Maven Silver
SRAM HS2, 6-hole, 180 mm // SRAM HS2, 6-hole, 200 mm
Max. Brake disc pressure |
| Frame | OCLV Mountain Carbon, integrated storage compartment, ZS headset, adjustable leverage ratio, guided internal cable routing, replaceable aluminium bellcrank, replaceable lower shock mount, down tube protector, shuttle protector, BSA 73, |
| Frame material | Carbon |
| Drivetrain | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Shift levers | SRAM AXS POD |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Fork | FOX Factory 36, Float EVOL air spring, GRIP X2 damping, 44 mm travel, Boost110, 15 mm Kabolt X axle, 160 mm travel |
| Crankset | SRAM X0 Eagle, DUB, 30 t, T-Type, 55 mm chainline, 170 mm crank arm length
SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, BSA thread |
| Sprocket | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52 t., 12-speed |
| Drive | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Handlebar | Race Face ERA, carbon, 35 mm, 27.5 mm rise, 800 mm width |
| Grips | Trek Line Elite, screw clamp |
| Stem | Race Face Turbine R, 35 mm, 0 degrees, 40 mm length |
| Saddle | Verse Short Pro, carbon struts, 145 mm width |
| Seatpost | FOX Transfer Neo, 200 mm stroke, wireless, 34.9 mm diameter |
| Wheelset | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, tubeless-ready, 6-hole disc mount, Boost110, 15 mm thru-axle, 29"
Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-hole disc mount, Boost148, 12 mm thru axle, 27.5" |
| Wheel size | 29"/622mm |
| Tires | Maxxis Assegai, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXGRIP, foldable bead core, 29 x 2.50 // Maxxis Minion DHR II, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, foldable bead core, 27.5 x 2.50 |