| Rear brakes | SRAM Maven Silver hydraulic 4-piston disc brake // SRAM Maven Silver hydraulic 4-piston disc brake
SRAM HS2, 6-hole, 180 mm // SRAM HS2, 6-hole, 200 mm
Max. brake disc diameter |
| Front brakes | SRAM Maven Silver hydraulic 4-piston disc brake // SRAM Maven Silver hydraulic 4-piston disc brake
SRAM HS2, 6-hole, 180 mm // SRAM HS2, 6-hole, 200 mm
Max. brake disc diameter |
| Frame | Alpha NEXT Platinum aluminium, integrated storage compartment, ZS headset, adjustable leverage ratio, guided internal cable routing, replaceable aluminium rocker arm, replaceable lower shock mount, down tube protector, shuttle protector, |
| Frame material | Aluminium |
| Drivetrain | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Shift levers | SRAM AXS POD |
| Drivetrain type | Derailleur |
| Number of gears | 1 |
| Fork | FOX Factory 38, Float EVOL air spring, GRIP X2 damping, 44 mm travel, Boost110, 15 mm Kabolt X axle, 170 mm travel |
| Crankset | SRAM X0 Eagle, DUB, steel chainring (30 teeth), T-type, 55 mm chainline, 170 mm crank arm length
SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, BSA thread |
| Sprocket | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52 t., 12-speed |
| Drive | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12-speed |
| Drive type | Chain |
| Handlebar | Race Face Turbine, aluminium, 35 mm, 40 mm rise, 780 mm width |
| Grips | Trek Line Elite, screw clamp |
| Stem | Bontrager Elite, 35 mm, 0 degree, 45 mm length |
| Saddle | Verse Short Comp, steel stays, 145 mm width |
| Seatpost | Bontrager Line dropper, 200 mm stroke, MaxFlow, internal cable routing, 34.9 mm, 515 mm length |
| Wheelset | Bontrager Line Comp 30, tubeless-ready, 6-hole disc mount, Boost110, 15 mm thru-axle, 29"
Bontrager Line Comp 30, tubeless-ready, Rapid Drive 108, 6-hole disc mount, SRAM XD freehub, Boost148, 12 mm thru-axle, 29" |
| Wheel size | 29"/622mm |
| Tires | Maxxis Assegai, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXGRIP, foldable bead core, 29 x 2.50 // Maxxis Minion DHR II, tubeless-ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, foldable bead core, 29 x 2.50 |