
BIKE-TRANSALP-DATENBANK
30 Veranstalter, 232 verschiedene Routen, über 1000 Starttermine in 7 verschiedenen Kategorien – mit der neuen BIKE-Transalp-Datenbank bekommen Sie endlich einen Überblick und finden garantiert die günstigste Tour.
Wenn Sie auf der Suche nach der aller härtesten Tour im Renntempo sind, nämlich der CRAFT BIKE TRANSALP, werden Sie hier fündig: www.bike-transalp.de
Für mehr Details klicken Sie bitte auf den gewünschten Eintrag
| Schwierigkeit | Start-/Zielort | Etappen | KM | HM | Preis | Veranstalter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| leicht | Garmisch - Gardasee | 5 | 360 | 6.100 | 829 € | Biketeam Radreisen |
| leicht | Garmisch - Gardasee | 5 | 375 | 6.150 | 749 € | Ulp Tours |
| leicht | St. Moritz - Verona | 9 | 500 | 3.000 | 1.600 € | Mountainbikereisen.ch |
| leicht | Garmisch - Meran | 3 | 230 | 3.050 | 409 € | Ulp Tours |
| leicht | Ehrwald - Gardasee | 6 | 384 | 4.810 | 899 € | Bike Alpin |
| leicht | Garmisch - Gardasee | 5 | 380 | 3.350 | 759 € | Ulp Tours |
| leicht | Bodensee - Lago Maggiore | 6 | 347 | 5.963 | 993 € | Bike Alpin |
| leicht | Garmisch - Gardasee | 5 | 375 | 6.150 | 1.049 € | Premium Biken |
| leicht | Garmisch - Gardasee | 6 | 450 | 6.820 | 995 € | Transalptours |
| leicht | Oberammergau - Comer See | 5 | 295 | 4.260 | 680 € | Fahrtwind |
BIKE 6/2012
ALL MOUNTAINS - 120-mm-Fullys um 2500 Euro im Test
EXTRAS: 32 Seiten Frauen-Special, Bike Festival Willingen
In einem 44 Seiten Extra-Heft haben die Fahrradredaktionen BIKE und TOUR die schönsten Radwege und Fahrradtouren im Salzburger Land zusammengestellt. Hier finden Sie ePaper und Download










